Электропогрузчики Трёхопорные погрузчики от 1,5 до 2 тонн
Трёхопорные погрузчики от 1,5 до 2 тонн
Малые электропогрузчики Hyundai 15BT-7, 18BT-7 и 20BT-7 предназначены для работы с грузами массой от 1,5 до 2 тонн. Семейство малых трёхопорных электропогрузчиков Hyundai прекрасно приспособлено для работы в условиях дефицита пространства.Каждая из данных моделей оснащена двумя электродвигателями. По желанию клиента энергосиловой комплекс может быть оборудован в двух версиях – приводом на 36 или 40 Вольт. Ёмкость аккумулятора агрегата варьируется в зависимости от мощности двигателя.
| 15BT-7 | 18BT-7 | 20BT-7 |
|---|
|
15BT-7
|
||
| Грузоподъемность | кг | 1500 |
| Год выпуска | 2012 | |
| Центр тяжести | мм | 500 |
| Снаряженная масса, без груза | 2980 | |
| Высота подъема | мм | 3300(стандарт) |
| Свободный ход | мм | 135 |
| Скорость подъема вил без груза/с грузом | мм/с | 410/600 |
| Угол отклонения мачты вперед/назад | Град | 6/10 |
| Максимальная скорость передвижения | км/ч | 17 |
| Максимально преодолеваемый подъем | % | 29,5 |
| Габаритная длина | мм | 2,815 |
| Длина до передней части вилочного захвата | мм | 1,915 |
| Габаритная ширина | мм | 1,100 |
| Высота по мачту | мм | 2,120 |
| Высота с выдвинутой мачтой | мм | 4,332 |
| Высота по решетку ограждения | мм | 1,970 |
| Дорожный просвет под мачтой с грузом | мм | 85 |
| Вилы | мм | 900x100Xx35 |
| Колесная база | мм | 1,355 |
| Радиус поворота | мм | 1,570 |
| Ширина проходов для поддонов 1000x1200 (поперек) | мм | 3,255 |
| Ширина проходов для поддонов 800x1200 (вдоль) | мм | 3,075 |
| Двигатель | электро | |
| Номинальная мощность | кВт | 15,8 |
| Емкость батареи | V/Ah | 48/505 |
| Тип шин | суперэластик | |

