Газобензиновые погрузчики Модели от 3,5 до 4 тонн
Модели от 3,5 до 4 тонн
Погрузчики Hyundai 35L-7A и 40L-7A относятся к разряду газовых погрузчиков среднего класса и способны поднять груз до 3,5 и 4 тонн соответственно.Данный вид погрузчиков одинаково эффективен при работе как на открытых, так и закрытых площадках. Погрузчики Hyundai 35L-7A и 40L-7A характеризуются компактными размерами и высокой производительностью. Данные модели отлично преодолевают наклоны и препятствия. А усиленная конструкция агрегата (при его правильной эксплуатации) практически исключает возможность поломок.
| 35L-7A | 40L-7A |
|---|
|
35L-7
|
||
| Грузоподъемность | кг | 3500 |
| Год выпуска | 2012 | |
| Центр тяжести | мм | 600 |
| Снаряженная масса, без груза | 5748 | |
| Высота подъема | мм | 3020(стандарт) |
| Свободный ход | мм | 120 |
| Скорость подъема вил без груза/с грузом | мм/с | 510/530 |
| Угол отклонения мачты вперед/назад | Град | 8/10 |
| Трансмиссия | автоматическая | |
| Максимальная скорость передвижения | км/ч | 23.8 |
| Максимально преодолеваемый подъем | % | 40,5 |
| Габаритная длина | мм | 4,145 |
| Длина до передней части вилочного захвата | мм | 3,075 |
| Габаритная ширина | мм | 1,370 |
| Высота по мачту | мм | 2,235 |
| Высота с выдвинутой мачтой | мм | 4,224 |
| Высота по решетку ограждения | мм | 2,240 |
| Дорожный просвет под мачтой с грузом | мм | 170 |
| Вилы | мм | 1,070x122Xx50 |
| Колесная база | мм | 2,000 |
| Радиус поворота | мм | 2,806 |
| Ширина проходов для поддонов 1000x1200 (поперек) | мм | 4,567 |
| Ширина проходов для поддонов 1000x1200 (вдоль) | мм | 4,767 |
| Модель двигателя | GM 4.3L | |
| Номинальная мощность | кВт | 70 |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 2,300 |
| Тип шин | пневматические | |
| Типоразмер колес | перед. | 8,25-15-14PR |
| Типоразмер колес | задн. | 7.00-12-12PR |

