Техника для клининга Tennant Tennant S30
Tennant S30
| Tennant S30 |
|---|
Tennant S30 — модель подметальной машины с управлением сидя, самая производительная и тихая в своем классе. Используется для уборки как внутри, так и вне помещений. Благодаря специальной системе воздух становится чище.
Кабина оператора имеет высокий уровень комфорта, дополнительно может быть оснащена кондиционеров и обогревом. Трехступенчатая SweepSmart система осуществляет контроль над грязью и обеспечивает великолепную производительность. Наличие двухстрононних щеток позволяет подметать за один проход до 2030 мм. Максимальная вместительность контейнера для мусора составляет 395 литров.
Чистящая система подметальной машины Tennant S30 |
||
|---|---|---|
| Ширина убираемой поверхности с одной боковой щеткой | см | 159 |
| Ширина убираемой поверхности с двумя боковыми щетками | см | 203 |
Характеристики основной щетки Tennant S30 |
||
| Длина | см | 114,5 |
| Привод основной щетки | механический или гидравлический | |
| Замена основной щетки | без инструментов | |
Характеристики боковой щеткиTennant S30 |
||
| Диаметр | см | 66 |
Характеристики контейнера для сбора мусора Tennant S30 |
||
| Объем контейнера для сбора мусора | л | 395 |
| Максимальный вес мусора (пластиковый контейнер) | кг | 490 |
| Максимальный вес мусора (стальной контейнер) | кг | 545 |
| Максимальная высота подъема контейнера для мусора | см | 152,5 |
| Мксимальное расстояние подачи при разгрузке | см | 76 |
Система уборки и фильтрации Tennant S30 |
||
| Система фильтрации | трехступенчатая | |
| Первый этап | Perma фильтр | |
| Второй этап | Циклонический пре-фильтр | |
| Третий этап | фильтр с нановолокнами | |
| Площадь фильтра | кв. м | 7,5 |
| Задерживает пыль (до) | микрон | 0,5 (99% эффективность) |
| Мотор вакуумного насоса, обычный режим | об./мин. | 4600 |
| Мотор вакуумного насоса, режим оборки отходов | об./мин. | 5500 |
| Диаметр | см | 28 |
Транспортные характеристики подметальной машины Tennant S30 |
||
| Скорость передвижения (регулируемая) | км/час | 16/24 |
| Скорость работы задним ходом (регулируемая) | км/час | 5 |
| Мощность мотора бензин-газ | кВт | 41 GM |
| Мощность дизельного мотора | кВт | 28 Kubota |
| Максимальный угол подъема с полным контейнером для мусора | град, % | 10 град/ 18% |
| Максимальный угол подъема с пустым контейнером для мусора | град, % | 14 град/ 25% |
| Дорожный просвет | см | 10 |
Размеры/ вес подметальной машины Tennant S30 |
||
| Длина | см | 236 |
| Ширина | см | 159 |
| Высота с защитным козырьком | см | 209,5 |
| Высота без защитного козырька | см | 147,5 |
| Вес нетто | кг | 1595 |
| Минимальное расстояние для разворота | см | 287 |
| Уровень шума | Дб(А) | 80 |
